Наименование | Заказные номера | Цена (евро) | |
Центральные процессоры | |
CPU 221 | питание=24B,6DI+24B,4DO+24B/0.75A | 6ES7 211-0AA23-0XB0 | 147 | |
питание~115/230B,6DI=24B,4DO (реле) до 2A | 6ES7 211-0BA23-0XB0 | 157 | |
CPU 222 | питание=24B,8DI=24B,6DO=24B/0.75A | 6ES7 212-1AB23-0XB0 | 209 | |
питание~115/230B,8DI=24B,6DO(реле) до 2A | 6ES7 212-1BB23-0XB0 | 225 | |
CPU224 | питание=24B,14DI=24B,10DO=24B/0.75A | 6ES7 214-1AD23-0XB0 | 309 | |
питание~115/230B,14DI=24B,10DO(реле) до 2A | 6ES7 214-1BD23-0XB0 | 325 | |
CPU 224XP | питание=24B,14DI=24B,10DO=24B/0.75A,2AI+1AO | 6ES7 214-2AD23-0XB0 | 495 | |
питание~115/230B,14DI=24B,10DO(реле) до 2A,2AI+1AO | 6ES7 214-2BD23-0XB0 | 515 | |
CPU 224XPsi | питание=24B,14DI=24B, 10DO M-ключ+/-0.4B,2AI+1AO | 6ES7 214-2AS23-0XB0 | 495 | |
CPU 226 | питание=24B,24DI=24B,16DO=24B/0.75A | 6ES7 216-2AD23-0XB0 | 556 | |
питание~115/230B,24DI=24B,16DO(реле) до 2A | 6ES7 216-2BD23-0XB0 | 582 | |
Опциональные элементы | |
MC 291 | Модуль памяти | 64Kx8,Flash-EEPROM | 256Kx8,Flash-EEPROM |
| 6ES7 291-8GF23-0XA0 | 6ES7 291-8GH23-0XA0 |
| | |
BC 293 | Модуль буферной батареи | 6ES7 291-8BA20-0XA0 | 30 | |
CC 292 | Модуль буферной батареи и часов дляCPU221/CPU222 | 6ES7 297-1AA23-0XA0 | 37 | |
Модули ввода-вывода дискретных сигналов | |
EM 221 | 8DI=24B | 6ES7 221-1BF22-0XA0 | 80 | |
8DI~120/230B | 6ES7 221-1EF22-0XA0 | 148 | |
16DI=24B | 6ES7 221-1BH22-0XA0 | 117 | |
EM 222 | 4DO=24B/5A | 6ES7 222-1BD22-0XA0 | 112 | |
4DO(реле), до 10А на выход | 6ES7 222-1HD22-0XA0 | 107 | |
8DO=24B/0.75A | 6ES7 222-1BF22-0XA0 | 95 | |
8DO~120/230B/0.5A | 6ES7 222-1EF22-0XA0 | 168 | |
8DO(реле), до 2А на выход | 6ES7 222-1HF22-0XA0 | 110 | |
EM 223 | 4DI=24B+4DO=24B/0.75A | 6ES7 223-1BF22-0XA0 | 97 | |
4DI=24B+4DO (реле), до 2А на выход | 6ES7 223-1HF22-0XA0 | 102 | |
8DI=24B+8DO=24B/0.75A | 6ES7 223-1BH22-0XA0 | 142 | |
8DI=24B+8DO (реле), до 2А на выход | 6ES7 223-1PH22-0XA0 | 152 | |
16DI=24B+16DO=24B/0.75A | 6ES7 223-1BL22-0XA0 | 277 | |
16DI=24B+16DO (реле), до 2А на выход | 6ES7 223-1PL22-0XA0 | 299 | |
32DI=24B+32DO=24B/0.75A | 6ES7 223-1BM22-0XA0 | 475 | |
32DI=24B+32DO (реле), до 2А на выход | 6ES7 223-1PM22-0XA0 | 495 | |
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов | |
EM 231 | 2AIPt100/200/500/1000/10000, Ni100/120/1000,Cu10,150/300/600Om | 6ES7 231-7PB22-0XA0 | 242 | |
4AI0...5B/0...10B/+-2.5B/+-5B/0...20mA, 12 бит,250мкс | 6ES7 231-0HC22-0XA0 | 178 | |
4AI+-80мВ, термопары типов J/K/S/T/R/E/N, 15 бит + знак | 6ES7 231-7PD22-0XA0 | 242 | |
EM 232 | 2AO+-10B/0...20мА, 12бит | 6ES7 232-0HB22-0XA0 | 194 | |
EM 235 | 4AI+-10B/0...20мА + 1AO+-10B/0...20мА | 6ES7 235-0KD22-0XA0 | 236 | |
Коммуникационные модули | |
CP 243-1 | Industrial Ethernet | 6GK7 243-1EX00-0XE0 | 390 | |
CP 243-1 IT | Industrial Ethernet + IT | 6GK7 243-1GX00-0XE0 | 540 | |
CP 243-2 | ведущее устройство AS-Interface | 6GK7 243-2АX01-0XE0 | 275 | |
EM 241 | Модем, 300 бод...33.6Кбод, SMS,MODBUS | 6ES7 241-1AA22-0XA0 | 325 | |
EM 277 | ведомое устройство PROFIBUS-DP, до 12 Мбит/с | 6ES7 277-0AA22-0XA0 | 221 | |
Система GSM/GPRS связи SINAUT Micro | |
SINAUT MD720-3: GPRS модем для организации IP обмена данными | 6NH9 720-3AA00 | 290 | |
Антенна ANT 794-4MR для модема MD720-3 с соединительным кабелем длиной 5м | 6NH9 860-1AA00 | 36 | |
Модуль позиционирования | |
EM 253 | Для позиционирования приводов с серво-или шаговыми двигателями по 1 оси, частота следования выходных импульсов 12Гц...200кГц | 6ES7 253-1AA22-0XA0 | 395 | |
Весоизмерительный модуль SIWAREX MS | 7MH4 930-0AA01 | 319 | |
Блок питания | |
SITOP | 24B/3,5A | 6EP1 332-1SH31 | 112 | |
Человеко-машинный интерфейс | |
TD 100C | Текстовый дисплей, LCD, конфигурируемая клавиатура, без кабеля | 6ES7 272-1BA10-0YA0 | 99 | |
TD 200 | Текстовый дисплей, LCD, 2x20 символов, кабель 2.5м | 6ES7 272-0AA30-0YA0 | 165 | |
TD 200C | Текстовый дисплей, LCD, конфигурируемая клавиатура, кабель 2.5м | 6ES7 272-1AA10-0YA0 | 200 | |
TD 400C | Текстовый дисплей, LCD,4x24 символов, конфигурируемая клавиатура, звуковое подтверждение нажатия | 6AV6640-0AA00-0AX1 | по запросу | |
OP 73Micro | Панель оператора,3"LCD, 160x48 точек, монохромная | 6AV6 640-0BA11-0AX0 | 240 | |
TP 177Micro | Сенсорная панель,5.7", 320x240 точек, монохромная | 6AV6 640-0CA11-0AX0 | 400 | |
Стартовые пакеты SIMATIC WinCC flexible Micro+ CD c документацией по SIMATIC HMI + MPI кабель + | OP 73 Micro | 6AV6 650-0BA01-0AA0 | 325 | |
TP 177 Micro | 6AV6 650-0DA01-0AA0 | 455 | |
Сервисные пакеты с набором монтажных приспособлений для | OP 73 Micro | 6AV6 671-1XA00-0AX0 | 35 | |
TP 177 Micro | 6AV6 671-2XA00-0AX0 | 60 | |
10 пластиковых листов DIN A4 для печати изображений фронтальной панели для | TD 200C, 3 шаблона на лист | 6ES7 272-1AF00-7AA0 | 40 | |
TD 100C, 6 шаблонов на лист | 6ES7 272-1BF00-7AA0 | 40 | |
Защитные покрытия для TP 177 Micro для NEMA 4 | 2 шт. | 6AV6 574-1AE00-4AX0 | 87 | |
Защитные мембраны для экрана TP 177 Micro | 10 шт. | 6AV6 671-2XC00-0AX0 | 60 | |
Программное обеспечение | |
STEP 7 Micro/WIN V4.0 программирование и конфигурирование S7-200 | 6ES7 810-2CC03-0YX0 | 299 | |
Instruction Library: поддержка протоколов USS и MODBUS через порт RS485 CPU | 6ES7 830-2BC00-0YX0 | 99 | |
SIWATOOL MS для конфигурирования SIWAREX MS | 7MH 930-0AK01 | 141 | |
S7-200 PC Access V1.0 (OPC Server) для организации связи с S7-200 | 6ES7 840-2CC01-0YX0 | 295 | |
SINAUT Micro SC для ПК для управления установкой соединения с удаленными станциями и их мониторинга, с OPC сервером на | 8 соединений | 6NH9 910-0AA10-0AA3 | 350 |
64 соединения | 6NH9 910-0AA10-0AA6 | 1500 |
256 соединений | 6NH9 910-0AA10-0AA8 | 2800 |
WinCC flexible 2007 Micro для OP 73 Micro и TP 177 Micro | 6AV6 610-0AA01-2CA8 | 99 | |
Кабели |
с поддержкой мультимастерного режима работы | PC/PPI | 6ES7 901-3CB30-0XA0 | 119 |
USB/PPI | 6ES7 901-3CB30-0XA0 | 139 |
cоединительный для 2-рядного размещения модулей S7-200 | 0.8 м | 6ES7 290-6AA20-0XA0 | 45 |
для подключения SIWAREX MS к ПК (RS 232) c SIWATOOL MS | 2 м | 7MH4 702-8CA | 38 |
5 м | 7MH4 702-8CB | 48 |
для связи TD100C с контроллером | 6ES7 901-3EB10-0XA0 | 15 | |
| | | | | | |